Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Boennetider i dag

Bønnetider for i dag
Lørdag, 23.09.2023
Sted Fajr Sol opp Duhr Asr (Wusta) Asr (1X) Asr (2X) Sol ned Isha
Alta 04:50 06:30 12:29 15:13 15:13 15:13 18:08 19:47
Andenes 05:18 07:01 12:58 15:40 15:40 15:40 18:34 20:17
Arendal 04:52 07:08 13:27 16:20 16:27 17:17 19:24 21:41
Asker 04:38 07:01 13:21 16:13 16:19 17:08 19:18 21:41
Askim 04:36 06:58 13:18 16:10 16:16 17:05 19:15 21:37
Bardufoss 05:06 06:52 12:48 15:30 15:30 15:30 18:23 20:10
Bergen 04:55 07:22 13:41 16:34 16:38 17:27 19:38 22:04
Birkeland 04:54 07:10 13:29 16:22 16:30 17:19 19:26 21:42
Bodø 05:09 07:11 13:05 15:45 15:45 15:45 18:38 20:39
Brandbu 04:34 07:01 13:20 16:13 16:17 17:07 19:18 21:44
Brekstad 05:01 07:20 13:23 16:08 16:08 16:08 19:05 21:24
Brevik 04:45 07:04 13:23 16:16 16:23 17:12 19:21 21:40
Bryne 05:03 07:21 13:40 16:32 16:39 17:29 19:37 21:54
Brønnøysund 05:07 07:16 13:13 15:55 15:55 15:55 18:49 20:58
Dalen 04:50 07:11 13:30 16:23 16:29 17:18 19:28 21:48
Drammen 04:39 07:02 13:21 16:14 16:20 17:09 19:19 21:41
Drøbak 04:38 07:01 13:20 16:12 16:18 17:07 19:17 21:39
Egersund 05:03 07:19 13:38 16:31 16:38 17:28 19:35 21:52
Eidsvoll 04:32 06:58 13:17 16:10 16:14 17:04 19:15 21:40
Elverum 04:28 06:59 13:16 16:07 16:10 16:59 19:10 21:41
Fagernes 04:36 07:08 13:25 16:16 16:19 17:08 19:20 21:51
Farsund 05:01 07:16 13:35 16:28 16:36 17:25 19:32 21:47
Fauske 05:05 07:07 13:01 15:41 15:41 15:41 18:33 20:35
Finnsnes 05:11 06:53 12:51 15:33 15:33 15:33 18:27 20:09
Flekkefjord 05:01 07:17 13:36 16:28 16:36 17:26 19:33 21:48
Flisa 04:27 06:55 13:14 16:07 16:11 17:00 19:12 21:39
Flora 04:58 07:27 13:41 16:32 16:32 16:32 19:34 22:02
Florø 04:58 07:27 13:42 16:32 16:32 16:32 19:34 22:03
Fosnavåg 05:03 07:29 13:39 16:28 16:28 16:28 19:28 21:54
Fredrikstad 04:39 06:59 13:18 16:11 16:17 17:07 19:16 21:36
Førde 04:50 07:22 13:38 16:30 16:30 16:30 19:33 22:04
Geilo 04:43 07:10 13:29 16:22 16:26 17:16 19:27 21:53
Gjøvik 04:32 07:03 13:19 16:10 16:14 17:03 19:14 21:44
Grimstad 04:53 07:09 13:28 16:20 16:28 17:18 19:25 21:41
Halden 04:38 06:58 13:17 16:09 16:16 17:05 19:14 21:33
Hamar 04:30 07:01 13:18 16:09 16:12 17:01 19:12 21:43
Hammerfest 04:52 06:23 12:28 15:14 15:14 15:14 18:11 19:43
Harstad 05:11 07:01 12:56 15:37 15:37 15:37 18:30 20:20
Haugesund 05:01 07:22 13:41 16:34 16:40 17:29 19:38 21:59
Hokksund 04:40 07:03 13:23 16:15 16:21 17:10 19:20 21:42
Holmestrand 04:40 07:02 13:21 16:14 16:20 17:09 19:18 21:39
Honningsvåg 04:44 06:11 12:19 15:06 15:06 15:06 18:05 19:32
Horten 04:40 07:01 13:20 16:13 16:19 17:08 19:18 21:38
Husnes 04:57 07:20 13:39 16:32 16:37 17:27 19:37 22:00
Hønefoss 04:37 07:02 13:21 16:14 16:19 17:08 19:19 21:43
Jessheim 04:33 06:58 13:18 16:10 16:15 17:04 19:15 21:39
Jørpeland 05:00 07:19 13:38 16:31 16:37 17:27 19:35 21:54
Kautokeino 04:48 06:34 12:30 15:12 15:12 15:12 18:05 19:51
Kirkenes 04:23 06:02 12:02 14:46 14:46 14:46 17:41 19:20
Kongsberg 04:42 07:04 13:24 16:16 16:22 17:11 19:21 21:43
Kongsvinger 04:30 06:55 13:14 16:07 16:12 17:01 19:12 21:36
Kopervik 05:02 07:22 13:41 16:34 16:40 17:29 19:38 21:58
Kragerø 04:47 07:06 13:25 16:17 16:24 17:14 19:22 21:40
Kristiansand 04:56 07:11 13:30 16:23 16:31 17:20 19:27 21:42
Kristiansund 05:01 07:25 13:31 16:17 16:17 16:17 19:16 21:39
Krokstadøra 04:58 07:19 13:24 16:09 16:09 16:09 19:07 21:28
Kvinesdal 04:59 07:15 13:34 16:27 16:35 17:24 19:31 21:47
Lakselv 04:45 06:20 12:23 15:07 15:07 15:07 18:04 19:39
Langesund 04:45 07:04 13:23 16:16 16:23 17:12 19:20 21:39
Larvik 04:44 07:03 13:22 16:15 16:21 17:11 19:19 21:38
Leikanger 04:48 07:18 13:34 16:26 16:26 16:26 19:29 21:59
Leirvik 04:58 07:21 13:40 16:33 16:38 17:28 19:38 22:00
Leknes 05:21 07:13 13:08 15:49 15:49 15:49 18:41 20:34
Leksvik 04:57 07:16 13:20 16:04 16:04 16:04 19:01 21:20
Levanger 04:54 07:14 13:17 16:01 16:01 16:01 18:58 21:17
Lierne 04:52 07:07 13:08 15:51 15:51 15:51 18:46 21:02
Lillehammer 04:28 07:01 13:20 16:13 16:13 16:13 19:17 21:50
Lillesand 04:54 07:10 13:29 16:21 16:29 17:19 19:26 21:41
Lillestrøm 04:35 06:59 13:18 16:11 16:16 17:05 19:15 21:39
Lom 04:49 07:15 13:28 16:17 16:17 16:17 19:18 21:44
Lyngdal 05:00 07:15 13:34 16:26 16:35 17:24 19:31 21:46
Mandal 04:59 07:14 13:32 16:25 16:33 17:23 19:29 21:44
Mo i Rana 05:05 07:10 13:06 15:46 15:46 15:46 18:39 20:45
Molde 05:00 07:25 13:33 16:21 16:21 16:21 19:20 21:44
Mosjøen 05:06 07:13 13:09 15:51 15:51 15:51 18:44 20:51
Moss 04:39 07:00 13:20 16:12 16:18 17:08 19:17 21:38
Mysen 04:36 06:58 13:17 16:10 16:15 17:05 19:14 21:36
Måløy 05:02 07:29 13:41 16:31 16:31 16:31 19:32 21:59
Namsos 05:00 07:16 13:16 15:59 15:59 15:59 18:55 21:10
Narvik 05:05 06:58 12:53 15:33 15:33 15:33 18:26 20:19
Notodden 04:44 07:06 13:25 16:18 16:24 17:13 19:22 21:44
Nærøy 05:04 07:18 13:17 16:00 16:00 16:00 18:54 21:08
Odda 04:52 07:17 13:36 16:29 16:34 17:23 19:33 21:57
Orkanger 04:57 07:18 13:23 16:08 16:08 16:08 19:06 21:26
Oslo 04:36 07:00 13:19 16:12 16:17 17:07 19:17 21:40
Otta 04:39 07:09 13:24 16:14 16:14 16:14 19:16 21:46
Porsgrunn 04:45 07:05 13:24 16:16 16:23 17:12 19:21 21:40
Rasvag 05:02 07:17 13:36 16:28 16:36 17:26 19:33 21:48
Raufoss 04:32 07:00 13:20 16:13 16:16 17:06 19:17 21:45
Risør 04:49 07:06 13:25 16:18 16:25 17:15 19:22 21:40
Rjukan 04:45 07:09 13:28 16:21 16:26 17:15 19:25 21:48
Røldal 04:53 07:16 13:35 16:28 16:33 17:22 19:32 21:55
Røros 04:44 07:08 13:16 16:04 16:04 16:04 19:03 21:27
Røyrvik 04:55 07:09 13:08 15:50 15:50 15:50 18:45 20:59
Sand 04:57 07:18 13:37 16:30 16:36 17:25 19:34 21:56
Sandefjord 04:43 07:02 13:21 16:14 16:20 17:10 19:19 21:38
Sandnes 05:02 07:20 13:39 16:32 16:39 17:28 19:36 21:54
Sandnessjøen 05:08 07:16 13:12 15:53 15:53 15:53 18:46 20:54
Sandvika 04:37 07:01 13:20 16:13 16:18 17:07 19:17 21:41
Sarpsborg 04:38 06:59 13:18 16:10 16:17 17:06 19:15 21:35
Sauda 04:55 07:18 13:37 16:30 16:35 17:25 19:34 21:56
Setermoen 05:07 06:53 12:49 15:31 15:31 15:31 18:24 20:10
Ski 04:37 07:00 13:19 16:12 16:17 17:07 19:16 21:39
Skien 04:45 07:05 13:24 16:16 16:23 17:12 19:21 21:41
Skudeneshavn 05:02 07:22 13:41 16:34 16:40 17:30 19:38 21:58
Sogndal 04:47 07:17 13:33 16:25 16:25 16:25 19:28 21:58
Sogne 04:57 07:12 13:31 16:24 16:32 17:21 19:28 21:43
Sortland 05:16 07:06 13:01 15:42 15:42 15:42 18:35 20:24
Stathelle 04:45 07:04 13:23 16:16 16:23 17:12 19:21 21:40
Stavanger 05:01 07:20 13:39 16:32 16:39 17:28 19:36 21:55
Stavern 04:44 07:03 13:22 16:15 16:21 17:11 19:19 21:38
Steinkjer 04:57 07:14 13:16 16:00 16:00 16:00 18:56 21:13
Stjørdal 04:52 07:14 13:18 16:04 16:04 16:04 19:01 21:22
Stokmarknes 05:18 07:07 13:03 15:44 15:44 15:44 18:37 20:26
Stord 04:58 07:21 13:40 16:33 16:38 17:28 19:37 22:00
Stryn 04:56 07:23 13:35 16:24 16:24 16:24 19:25 21:52
Strömstad 04:40 06:59 13:18 16:10 16:17 17:06 19:15 21:33
Sunndalsøra 04:55 07:19 13:28 16:15 16:15 16:15 19:14 21:38
Svelvik 04:39 07:01 13:21 16:13 16:19 17:08 19:18 21:40
Svolvær 05:17 07:09 13:04 15:45 15:45 15:45 18:38 20:30
Tromsø 05:08 06:47 12:47 15:30 15:30 15:30 18:25 20:04
Trondheim 04:54 07:16 13:20 16:06 16:06 16:06 19:03 21:24
Tvedestrand 04:50 07:08 13:27 16:19 16:26 17:16 19:24 21:41
Tynset 04:43 07:08 13:19 16:07 16:07 16:07 19:07 21:33
Tønsberg 04:41 07:01 13:21 16:13 16:20 17:09 19:18 21:38
Ulsteinvik 05:02 07:28 13:39 16:27 16:27 16:27 19:27 21:53
Vadsø 04:26 06:01 12:04 14:48 14:48 14:48 17:45 19:20
Vang i Valdres 04:41 07:11 13:28 16:19 16:19 16:19 19:22 21:51
Vanningssundet 04:49 07:07 13:26 16:18 16:26 17:15 19:23 21:40
Vardø 04:20 05:56 11:58 14:43 14:43 14:43 17:39 19:15
Vennesla 04:56 07:12 13:30 16:23 16:31 17:20 19:27 21:43
Verdalsøra 04:53 07:13 13:16 16:01 16:01 16:01 18:57 21:17
Vossevangen 04:50 07:17 13:37 16:29 16:33 17:23 19:34 22:01
Åkrehamn 05:02 07:22 13:42 16:34 16:40 17:30 19:39 21:59
Ålesund 05:00 07:27 13:37 16:26 16:26 16:26 19:26 21:52
Åndalsnes 04:59 07:23 13:31 16:18 16:18 16:18 19:18 21:41
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten). Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv. Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet

NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.

Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.