Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr (Wusta) | Sol ned | Isha |
01.08 | Mandag | 03:54 | 04:55 | 13:33 | 17:35 | 21:50 | 22:50 |
02.08 | Tirsdag | 03:56 | 04:57 | 13:33 | 17:34 | 21:47 | 22:49 |
03.08 | Onsdag | 03:57 | 05:00 | 13:33 | 17:33 | 21:45 | 22:47 |
04.08 | Torsdag | 03:59 | 05:02 | 13:33 | 17:31 | 21:42 | 22:45 |
05.08 | Fredag | 04:01 | 05:04 | 13:32 | 17:30 | 21:40 | 22:43 |
06.08 | Lørdag | 04:02 | 05:07 | 13:32 | 17:29 | 21:37 | 22:41 |
07.08 | Søndag | 04:04 | 05:09 | 13:32 | 17:27 | 21:34 | 22:39 |
08.08 | Mandag | 04:06 | 05:11 | 13:32 | 17:26 | 21:32 | 22:37 |
09.08 | Tirsdag | 04:07 | 05:14 | 13:32 | 17:25 | 21:29 | 22:35 |
10.08 | Onsdag | 04:09 | 05:16 | 13:32 | 17:23 | 21:26 | 22:33 |
11.08 | Torsdag | 04:11 | 05:19 | 13:32 | 17:22 | 21:24 | 22:31 |
12.08 | Fredag | 04:12 | 05:21 | 13:32 | 17:20 | 21:21 | 22:29 |
13.08 | Lørdag | 04:14 | 05:23 | 13:31 | 17:19 | 21:18 | 22:27 |
14.08 | Søndag | 04:16 | 05:26 | 13:31 | 17:17 | 21:15 | 22:25 |
15.08 | Mandag | 04:17 | 05:28 | 13:31 | 17:16 | 21:13 | 22:23 |
16.08 | Tirsdag | 04:19 | 05:31 | 13:31 | 17:14 | 21:10 | 22:21 |
17.08 | Onsdag | 04:21 | 05:33 | 13:31 | 17:13 | 21:07 | 22:19 |
18.08 | Torsdag | 04:22 | 05:35 | 13:30 | 17:11 | 21:04 | 22:17 |
19.08 | Fredag | 04:24 | 05:38 | 13:30 | 17:10 | 21:01 | 22:15 |
20.08 | Lørdag | 04:26 | 05:40 | 13:30 | 17:08 | 20:58 | 22:13 |
21.08 | Søndag | 04:27 | 05:43 | 13:30 | 17:07 | 20:56 | 22:11 |
22.08 | Mandag | 04:27 | 05:45 | 13:29 | 17:05 | 20:52 | 22:10 |
23.08 | Tirsdag | 04:27 | 05:47 | 13:29 | 17:03 | 20:49 | 22:10 |
24.08 | Onsdag | 04:27 | 05:50 | 13:29 | 17:02 | 20:46 | 22:09 |
25.08 | Torsdag | 04:27 | 05:52 | 13:29 | 17:00 | 20:43 | 22:08 |
26.08 | Fredag | 04:27 | 05:55 | 13:28 | 16:58 | 20:40 | 22:08 |
27.08 | Lørdag | 04:27 | 05:57 | 13:28 | 16:56 | 20:37 | 22:07 |
28.08 | Søndag | 04:27 | 06:00 | 13:28 | 16:55 | 20:34 | 22:06 |
29.08 | Mandag | 04:27 | 06:02 | 13:27 | 16:53 | 20:31 | 22:06 |
30.08 | Tirsdag | 04:27 | 06:04 | 13:27 | 16:51 | 20:28 | 22:05 |
31.08 | Onsdag | 04:27 | 06:07 | 13:27 | 16:50 | 20:25 | 22:04 |
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten).
Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv.
Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet
NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.