Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr (Wusta) | Sol ned | Isha |
01.05 | Mandag | 04:05 | 05:14 | 13:24 | 17:13 | 21:15 | 22:23 |
02.05 | Tirsdag | 04:03 | 05:11 | 13:24 | 17:14 | 21:17 | 22:25 |
03.05 | Onsdag | 04:02 | 05:08 | 13:24 | 17:16 | 21:20 | 22:27 |
04.05 | Torsdag | 04:00 | 05:06 | 13:23 | 17:17 | 21:22 | 22:28 |
05.05 | Fredag | 03:58 | 05:03 | 13:23 | 17:18 | 21:25 | 22:30 |
06.05 | Lørdag | 03:56 | 05:01 | 13:23 | 17:19 | 21:27 | 22:32 |
07.05 | Søndag | 03:54 | 04:58 | 13:23 | 17:20 | 21:30 | 22:34 |
08.05 | Mandag | 03:52 | 04:55 | 13:23 | 17:22 | 21:32 | 22:35 |
09.05 | Tirsdag | 03:50 | 04:53 | 13:23 | 17:23 | 21:34 | 22:37 |
10.05 | Onsdag | 03:48 | 04:50 | 13:23 | 17:24 | 21:37 | 22:39 |
11.05 | Torsdag | 03:47 | 04:48 | 13:23 | 17:25 | 21:39 | 22:40 |
12.05 | Fredag | 03:45 | 04:45 | 13:23 | 17:26 | 21:42 | 22:42 |
13.05 | Lørdag | 03:43 | 04:43 | 13:23 | 17:27 | 21:44 | 22:44 |
14.05 | Søndag | 03:41 | 04:41 | 13:23 | 17:29 | 21:46 | 22:46 |
15.05 | Mandag | 03:40 | 04:38 | 13:23 | 17:30 | 21:49 | 22:47 |
16.05 | Tirsdag | 03:38 | 04:36 | 13:23 | 17:31 | 21:51 | 22:49 |
17.05 | Onsdag | 03:36 | 04:34 | 13:23 | 17:32 | 21:53 | 22:51 |
18.05 | Torsdag | 03:35 | 04:31 | 13:23 | 17:33 | 21:56 | 22:52 |
19.05 | Fredag | 03:33 | 04:29 | 13:23 | 17:34 | 21:58 | 22:54 |
20.05 | Lørdag | 03:32 | 04:27 | 13:23 | 17:36 | 22:00 | 22:55 |
21.05 | Søndag | 03:30 | 04:25 | 13:23 | 17:37 | 22:02 | 22:57 |
22.05 | Mandag | 03:29 | 04:23 | 13:23 | 17:38 | 22:05 | 22:59 |
23.05 | Tirsdag | 03:27 | 04:21 | 13:23 | 17:39 | 22:07 | 23:00 |
24.05 | Onsdag | 03:26 | 04:19 | 13:23 | 17:40 | 22:09 | 23:02 |
25.05 | Torsdag | 03:25 | 04:17 | 13:23 | 17:41 | 22:11 | 23:03 |
26.05 | Fredag | 03:23 | 04:15 | 13:23 | 17:42 | 22:13 | 23:05 |
27.05 | Lørdag | 03:22 | 04:13 | 13:23 | 17:43 | 22:15 | 23:06 |
28.05 | Søndag | 03:21 | 04:11 | 13:24 | 17:44 | 22:17 | 23:08 |
29.05 | Mandag | 03:20 | 04:10 | 13:24 | 17:45 | 22:19 | 23:09 |
30.05 | Tirsdag | 03:19 | 04:08 | 13:24 | 17:46 | 22:21 | 23:10 |
31.05 | Onsdag | 03:17 | 04:07 | 13:24 | 17:47 | 22:23 | 23:12 |
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten).
Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv.
Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet
NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.