Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr (Wusta) | Sol ned | Isha |
01.02 | Onsdag | 06:05 | 08:29 | 12:40 | 14:30 | 16:33 | 18:57 |
02.02 | Torsdag | 06:03 | 08:27 | 12:40 | 14:32 | 16:35 | 18:59 |
03.02 | Fredag | 06:01 | 08:24 | 12:40 | 14:33 | 16:38 | 19:01 |
04.02 | Lørdag | 05:59 | 08:22 | 12:40 | 14:34 | 16:40 | 19:03 |
05.02 | Søndag | 05:57 | 08:20 | 12:41 | 14:36 | 16:43 | 19:05 |
06.02 | Mandag | 05:55 | 08:17 | 12:41 | 14:37 | 16:46 | 19:07 |
07.02 | Tirsdag | 05:53 | 08:15 | 12:41 | 14:38 | 16:48 | 19:10 |
08.02 | Onsdag | 05:51 | 08:12 | 12:41 | 14:40 | 16:51 | 19:12 |
09.02 | Torsdag | 05:49 | 08:09 | 12:41 | 14:41 | 16:54 | 19:14 |
10.02 | Fredag | 05:47 | 08:07 | 12:41 | 14:42 | 16:56 | 19:16 |
11.02 | Lørdag | 05:44 | 08:04 | 12:41 | 14:44 | 16:59 | 19:18 |
12.02 | Søndag | 05:42 | 08:02 | 12:41 | 14:45 | 17:01 | 19:21 |
13.02 | Mandag | 05:40 | 07:59 | 12:41 | 14:46 | 17:04 | 19:23 |
14.02 | Tirsdag | 05:38 | 07:56 | 12:41 | 14:48 | 17:07 | 19:25 |
15.02 | Onsdag | 05:35 | 07:54 | 12:41 | 14:49 | 17:09 | 19:28 |
16.02 | Torsdag | 05:33 | 07:51 | 12:41 | 14:50 | 17:12 | 19:30 |
17.02 | Fredag | 05:30 | 07:48 | 12:41 | 14:52 | 17:14 | 19:32 |
18.02 | Lørdag | 05:28 | 07:45 | 12:41 | 14:53 | 17:17 | 19:35 |
19.02 | Søndag | 05:25 | 07:43 | 12:41 | 14:54 | 17:20 | 19:37 |
20.02 | Mandag | 05:23 | 07:40 | 12:40 | 14:55 | 17:22 | 19:39 |
21.02 | Tirsdag | 05:20 | 07:37 | 12:40 | 14:57 | 17:25 | 19:42 |
22.02 | Onsdag | 05:17 | 07:34 | 12:40 | 14:58 | 17:27 | 19:44 |
23.02 | Torsdag | 05:15 | 07:31 | 12:40 | 14:59 | 17:30 | 19:47 |
24.02 | Fredag | 05:12 | 07:29 | 12:40 | 15:00 | 17:32 | 19:49 |
25.02 | Lørdag | 05:09 | 07:26 | 12:40 | 15:01 | 17:35 | 19:52 |
26.02 | Søndag | 05:06 | 07:23 | 12:40 | 15:03 | 17:38 | 19:54 |
27.02 | Mandag | 05:03 | 07:20 | 12:40 | 15:04 | 17:40 | 19:57 |
28.02 | Tirsdag | 05:01 | 07:17 | 12:39 | 15:05 | 17:43 | 19:59 |
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten).
Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv.
Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet
NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.