Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr (Wusta) | Sol ned | Isha |
01.04 | Lørdag | 04:37 | 06:41 | 13:31 | 16:41 | 20:02 | 22:06 |
02.04 | Søndag | 04:36 | 06:38 | 13:31 | 16:42 | 20:05 | 22:06 |
03.04 | Mandag | 04:36 | 06:35 | 13:30 | 16:43 | 20:07 | 22:06 |
04.04 | Tirsdag | 04:35 | 06:31 | 13:30 | 16:44 | 20:10 | 22:06 |
05.04 | Onsdag | 04:34 | 06:28 | 13:30 | 16:45 | 20:12 | 22:06 |
06.04 | Torsdag | 04:34 | 06:25 | 13:30 | 16:46 | 20:15 | 22:06 |
07.04 | Fredag | 04:33 | 06:22 | 13:29 | 16:47 | 20:17 | 22:07 |
08.04 | Lørdag | 04:32 | 06:19 | 13:29 | 16:48 | 20:20 | 22:07 |
09.04 | Søndag | 04:32 | 06:16 | 13:29 | 16:50 | 20:22 | 22:07 |
10.04 | Mandag | 04:31 | 06:13 | 13:28 | 16:51 | 20:25 | 22:07 |
11.04 | Tirsdag | 04:30 | 06:10 | 13:28 | 16:52 | 20:27 | 22:07 |
12.04 | Onsdag | 04:30 | 06:07 | 13:28 | 16:53 | 20:30 | 22:07 |
13.04 | Torsdag | 04:29 | 06:04 | 13:28 | 16:54 | 20:32 | 22:07 |
14.04 | Fredag | 04:29 | 06:01 | 13:27 | 16:55 | 20:35 | 22:07 |
15.04 | Lørdag | 04:28 | 05:58 | 13:27 | 16:56 | 20:37 | 22:07 |
16.04 | Søndag | 04:27 | 05:54 | 13:27 | 16:57 | 20:40 | 22:07 |
17.04 | Mandag | 04:27 | 05:51 | 13:26 | 16:58 | 20:43 | 22:07 |
18.04 | Tirsdag | 04:26 | 05:48 | 13:26 | 17:00 | 20:45 | 22:08 |
19.04 | Onsdag | 04:25 | 05:45 | 13:26 | 17:01 | 20:48 | 22:08 |
20.04 | Torsdag | 04:25 | 05:42 | 13:26 | 17:02 | 20:50 | 22:08 |
21.04 | Fredag | 04:24 | 05:39 | 13:25 | 17:03 | 20:53 | 22:08 |
22.04 | Lørdag | 04:24 | 05:39 | 13:25 | 17:03 | 20:53 | 22:08 |
23.04 | Søndag | 04:22 | 05:36 | 13:25 | 17:04 | 20:55 | 22:10 |
24.04 | Mandag | 04:20 | 05:33 | 13:25 | 17:05 | 20:58 | 22:11 |
25.04 | Tirsdag | 04:18 | 05:31 | 13:25 | 17:06 | 21:00 | 22:13 |
26.04 | Onsdag | 04:16 | 05:28 | 13:25 | 17:08 | 21:02 | 22:15 |
27.04 | Torsdag | 04:13 | 05:25 | 13:24 | 17:09 | 21:05 | 22:16 |
28.04 | Fredag | 04:11 | 05:22 | 13:24 | 17:10 | 21:07 | 22:18 |
29.04 | Lørdag | 04:09 | 05:19 | 13:24 | 17:11 | 21:10 | 22:20 |
30.04 | Søndag | 04:07 | 05:17 | 13:24 | 17:12 | 21:12 | 22:22 |
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten).
Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv.
Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet
NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.