Dag | Dato | Ukedag | Fajr | Sol opp | Duhr | Asr (Wusta) | Sol ned | Isha |
01 | 13.04 | Tirsdag | 04:29 | 06:04 | 13:28 | 16:54 | 20:32 | 22:07 |
02 | 14.04 | Onsdag | 04:29 | 06:01 | 13:27 | 16:55 | 20:35 | 22:07 |
03 | 15.04 | Torsdag | 04:28 | 05:58 | 13:27 | 16:56 | 20:37 | 22:07 |
04 | 16.04 | Fredag | 04:27 | 05:54 | 13:27 | 16:57 | 20:40 | 22:07 |
05 | 17.04 | Lørdag | 04:27 | 05:51 | 13:26 | 16:58 | 20:43 | 22:07 |
06 | 18.04 | Søndag | 04:26 | 05:48 | 13:26 | 17:00 | 20:45 | 22:08 |
07 | 19.04 | Mandag | 04:25 | 05:45 | 13:26 | 17:01 | 20:48 | 22:08 |
08 | 20.04 | Tirsdag | 04:25 | 05:42 | 13:26 | 17:02 | 20:50 | 22:08 |
09 | 21.04 | Onsdag | 04:24 | 05:39 | 13:25 | 17:03 | 20:53 | 22:08 |
10 | 22.04 | Torsdag | 04:24 | 05:39 | 13:25 | 17:03 | 20:53 | 22:08 |
11 | 23.04 | Fredag | 04:22 | 05:36 | 13:25 | 17:04 | 20:55 | 22:10 |
12 | 24.04 | Lørdag | 04:20 | 05:33 | 13:25 | 17:05 | 20:58 | 22:11 |
13 | 25.04 | Søndag | 04:18 | 05:31 | 13:25 | 17:06 | 21:00 | 22:13 |
14 | 26.04 | Mandag | 04:16 | 05:28 | 13:25 | 17:08 | 21:02 | 22:15 |
15 | 27.04 | Tirsdag | 04:13 | 05:25 | 13:24 | 17:09 | 21:05 | 22:16 |
16 | 28.04 | Onsdag | 04:11 | 05:22 | 13:24 | 17:10 | 21:07 | 22:18 |
17 | 29.04 | Torsdag | 04:09 | 05:19 | 13:24 | 17:11 | 21:10 | 22:20 |
18 | 30.04 | Fredag | 04:07 | 05:17 | 13:24 | 17:12 | 21:12 | 22:22 |
19 | 01.05 | Lørdag | 04:05 | 05:14 | 13:24 | 17:13 | 21:15 | 22:23 |
20 | 02.05 | Søndag | 04:03 | 05:11 | 13:24 | 17:14 | 21:17 | 22:25 |
21 | 03.05 | Mandag | 04:02 | 05:08 | 13:24 | 17:16 | 21:20 | 22:27 |
22 | 04.05 | Tirsdag | 04:00 | 05:06 | 13:23 | 17:17 | 21:22 | 22:28 |
23 | 05.05 | Onsdag | 03:58 | 05:03 | 13:23 | 17:18 | 21:25 | 22:30 |
24 | 06.05 | Torsdag | 03:56 | 05:01 | 13:23 | 17:19 | 21:27 | 22:32 |
25 | 07.05 | Fredag | 03:54 | 04:58 | 13:23 | 17:20 | 21:30 | 22:34 |
26 | 08.05 | Lørdag | 03:52 | 04:55 | 13:23 | 17:22 | 21:32 | 22:35 |
27 | 09.05 | Søndag | 03:50 | 04:53 | 13:23 | 17:23 | 21:34 | 22:37 |
28 | 10.05 | Mandag | 03:48 | 04:50 | 13:23 | 17:24 | 21:37 | 22:39 |
29 | 11.05 | Tirsdag | 03:47 | 04:48 | 13:23 | 17:25 | 21:39 | 22:40 |
30 | 12.05 | Onsdag | 03:45 | 04:45 | 13:23 | 17:26 | 21:42 | 22:42 |
Disse tidene er beregnet ut etter følgende metode:
Shams (soloppgang) og Maghrib (solnedgang) er beregnet etter faktiske forhold lagt til/trukket fra et par minutter som sikkerhetsmargin.
Fajr og isha beregnes om sommer: etter syvendedel-prinsippet metoden. (syvende del av natten).
Om vinteren etter 18-grader-prinsippet.
Duhr: (Shams+((Maghrib-Shams)/2))+4 min (dvs midt på dagen + noen få minutter),
Asr (ettermiddag): Man kan velge mellom tre metoder: 1X (når skhyggelengden er like lang som objekte selv) 2X Når skyggelengden er dubbelt så langt som objektet selv.
Wusta: Duhr+((Maghrib-Duhr)/2) dvs Wusta-prisnippet
NB. Hvis natten er mindre enn fire timer blir tidene beregnet etter en helt annen metode.
Oppdager du feil i denne tabellen, meld det gjerne til e-post post@islam.no. Takk for hjelpen.